Home Competitie Archief Seizoen 2010 - 2011

 

Blauw Wit 1 4e Divisie

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
Drop Shot 1 92 14 14 0 0 92 20 195 63 5083 4160
Flying Shuttle 4 69 14 7 5 2 69 43 159 106 5068 4508
Bavel 1 61 14 7 2 5 61 51 138 119 4730 4525
BCO 2 57 14 6 4 4 57 55 136 129 4783 4739
Vridos 1 56 14 4 7 3 56 56 130 132 4671 4725
Robad 1 45 14 2 5 7 45 67 112 149 4579 4848
Deo 2 39 14 2 2 10 39 73 101 161 4504 4944
Blauw Wit 1 29 14 1 1 12 29 83 72 184 3989 4958

 

Blauw Wit 2 2e Klasse District

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
Groene Ster 2 55 10 7 0 3 55 25 124 70 3720 3245
Blauw Wit 2 48 9 8 0 1 48 24 106 63 3237 2848
De Treffers 1 44 10 4 2 4 44 36 102 88 3553 3423
Zwaluwen 6 29 9 2 2 5 29 43 74 97 2899 3224
Robad 4 20 8 1 2 5 20 44 53 97 2588 2926
Hoeven 1 12 6 1 0 5 12 36 33 77 1817 2148

 

Blauw Wit 3 3e Klasse District

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
Flying Shuttle 9 71 12 11 1 0 71 25 153 68 4280 3506
BBV 1 64 12 8 3 1 64 32 137 84 4207 3793
Hoogerheide 1 55 11 6 3 2 55 33 123 77 3804 3321
Gilze 5 42 12 3 1 8 42 54 98 126 3875 4120
Robad 5 37 12 4 2 6 37 59 94 127 3804 4148
Hirundo 2 31 11 3 0 8 31 57 76 123 3308 3732
Blauw Wit 3 28 12 1 0 11 28 68 68 144 3373 4031

 

Blauw Wit 4 4e Klasse District

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
BBV 2 88 14 12 1 1 88 24 189 63 4956 3918
Flying Shuttle 11 72 14 10 2 2 72 40 157 107 4971 4378
Hoogerheide 2 69 14 9 3 2 69 43 158 111 5105 4535
Blauw Wit 4 51 14 7 0 7 51 61 121 137 4621 4645
High Speed 3 48 13 5 0 8 48 56 119 132 4403 4624
Robad 6 46 14 4 2 8 46 66 107 152 4240 4844
Tilburg 8 40 13 3 2 8 40 64 100 141 4028 4480
Drieschaar 2 26 14 0 0 14 26 86 73 181 4038 4938

 

Blauw Wit 5 5e Klasse District

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
Reeshof 4 74 10 10 0 0 74 06 149 23 3530 2463
BBV 4 52 10 7 1 2 52 28 117 68 3508 3041
BCO 6 40 10 5 0 5 40 40 90 93 3292 3236
Olympus 1 39 10 5 1 4 39 40 89 93 3282 3179
Blauw Wit 5 21 10 1 1 8 21 58 58 124 2994 3575
De Treffers 3 13 10 0 1 9 13 67 37 139 2433 3545

 

Blauw Wit 6 Mannen 3e Klasse

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
Groene Ster H2 69 10 9 1 0 69 11 144 33 3564 2557
Groene Ster H1 57 10 7 2 1 57 23 124 58 3511 2849
Bever H2 42 10 3 3 4 42 38 95 91 3275 3369
Blauw Wit H1 35 10 2 3 5 35 45 85 102 3299 3443
Zwaluwen H1 33 10 4 1 5 33 47 80 105 3154 3344
Shot H1 4 10 0 0 10 4 76 15 154 2284 3525

 

Blauw Wit 7 Jeugd U17

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
Bever U17-1 79 12 9 3 0 79 17 162 42 4027 2698
Reeshof U17-1 63 12 8 2 2 63 33 137 70 3878 2938
Zwaluwen U17-1 61 11 7 4 0 61 27 123 64 3422 2749
Tilburg U17-1 41 12 3 2 7 41 55 95 116 3442 3478
Dinteloord U17-1 29 10 3 2 5 29 51 62 109 2497 2969
RBB U17-2 26 11 2 2 7 26 62 59 129 2677 3334
Blauw Wit U17-1 21 12 0 1 11 21 75 48 156 2151 3928

 

Blauw Wit 8 Jeugd U15

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
Reeshof U15-2 56 10 8 1 1 56 24 120 65 3461 3008
Drunen U15-2 44 10 5 3 2 44 36 97 80 3217 2993
Shot U15-2 41 10 4 4 2 41 39 94 88 3280 3048
Bever U15-1 36 10 3 2 5 36 44 83 95 3063 3183
RBB U15-1 33 10 2 2 6 33 47 75 103 2835 3225
Blauw Wit U15-1 30 10 1 2 7 30 50 69 107 2779 3178

 

Blauw Wit 9 Jeugd U13

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
Batho U13-1 73 12 9 1 2 73 23 152 69 4236 3357
Blauw Wit U13-1 64 12 9 2 1 64 32 133 71 3642 3009
Bavel U13-1 62 12 6 3 3 62 34 132 83 3987 3405
Olympus U13-1 49 12 4 4 4 49 47 105 105 3716 3534
Shot U13-1 43 12 4 3 5 43 53 100 109 3544 3651
FST U13-1 19 11 0 3 8 19 69 52 141 2773 3731
Blauw Wit U13-3 18 11 1 0 10 18 70 44 140 2351 3562

 

Blauw Wit 10 Jeugd U13

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
Reeshof U13-1 75 10 10 0 0 75 5 152 15 3408 1903
Gilze U13-1 62 10 8 0 2 62 18 126 40 3262 2174
Bavel U13-2 35 10 4 1 5 35 45 73 98 2654 2978
Blauw Wit U13-2 34 10 5 0 5 34 46 76 94 2843 2805
Flying Shuttle U13-1 22 10 1 2 7 22 58 49 118 2263 3035
Drieschaar U13-1 12 10
1 9 12 68 27 138 1747 3282

 

Blauw Wit 11 Jeugd U13

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
Batho U13-1 73 12 9 1 2 73 23 152 69 4236 3357
Blauw Wit U13-1 64 12 9 2 1 64 32 133 71 3642 3009
Bavel U13-1 62 12 6 3 3 62 34 132 83 3987 3405
Olympus U13-1 49 12 4 4 4 49 47 105 105 3716 3534
Shot U13-1 43 12 4 3 5 43 53 100 109 3544 3651
FST U13-1 19 11 0 3 8 19 69 52 141 2773 3731
Blauw Wit U13-3 18 11 1 0 10 18 70 44 140 2351 3562

 

Blauw Wit 12 Jeugd JMU11

Wedstrijden Games Punten
Teams Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Winst Verlies Winst Verlies Winst Verlies
De Meppers JMU11-1 67 10 9 1 0 67 13 139 33 3443 2141
BCBH JMU11-1 62 10 8 1 1 62 17 130 44 3359 2563
Bever JMU11-1 37 10 5 1 4 37 43 81 97 2803 3178
Blauw Wit JMU11-1 35 10 3 1 6 35 45 81 101 3115 3188
Bavel JMU11-1 24 10 2 0 8 24 56 61 121 2810 3342
RBB JMU11-1 14 10 1 0 9 14 65 38 134 2231 3349