Seizoen 2008 - 2009
| Blauw Wit 1 | 1e Klasse District | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| B.C.O. 2 | 13 | 84 | 84 | 20 | 177 | 61 | 4733 | 3641 |
Bart Op de Beke |
| Blauw Wit 1 | 14 | 79 | 79 | 33 | 171 | 89 | 4901 | 4267 | |
| Flying Shuttle 7 | 13 | 60 | 60 | 44 | 134 | 107 | 4484 | 4157 | |
| Hiundo 1 | 14 | 57 | 57 | 55 | 133 | 127 | 4721 | 4639 | |
| Hoeven 1 | 14 | 55 | 55 | 57 | 127 | 132 | 4692 | 4742 | |
| Zwaluwen 4 | 14 | 48 | 48 | 64 | 123 | 144 | 4746 | 4874 | |
| De Meppers 1 | 14 | 35 | 35 | 77 | 90 | 169 | 4207 | 4994 | |
| Robad 3 | 14 | 22 | 22 | 90 | 64 | 190 | 3864 | 5034 | |
| Blauw Wit 3 | Klasse Heren 3 | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Veerkracht H1 | 12 | 78 | 78 | 18 | 160 | 46 | 4128 | 2937 | |
| Smash H2 | 12 | 69 | 69 | 27 | 148 | 66 | 4022 | 3335 | |
| Blauw Wit H1 | 12 | 65 | 65 | 31 | 137 | 71 | 3971 | 3342 | |
| Groene Ster H1 | 12 | 50 | 50 | 46 | 115 | 102 | 3890 | 3746 | |
| High Speed H1 | 12 | 36 | 36 | 60 | 82 | 132 | 3392 | 3944 | |
| FST H2 | 12 | 34 | 34 | 62 | 77 | 132 | 3351 | 3603 | |
| Poldersport H1 | 12 | 4 | 4 | 92 | 16 | 186 | 2326 | 4173 | |
| Blauw Wit B1 | Klasse Jeugd B (U17) | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Nuenen B1 | 11 | 68 | 68 | 20 | 148 | 50 | 3934 | 2787 | |
| Blauw Wit B1 | 12 | 65 | 65 | 31 | 138 | 75 | 4021 | 3335 | |
| Flying Shuttle B2 | 12 | 64 | 64 | 31 | 143 | 85 | 4314 | 3756 | |
| Alouette B2 | 12 | 57 | 57 | 39 | 126 | 88 | 3865 | 3416 | |
| Olympus B1 | 11 | 38 | 38 | 49 | 85 | 108 | 3122 | 3460 | |
| Shot B2 | 12 | 24 | 24 | 72 | 59 | 147 | 3047 | 3894 | |
| Robad B2 | 12 | 11 | 11 | 85 | 25 | 171 | 2298 | 3953 | |
| Blauw Wit C1 | Klasse Jeugd C (U15) | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| BCH C1 | 12 | 75 | 75 | 21 | 158 | 49 | 4049 | 2677 | |
| Reeshof C2 | 12 | 74 | 74 | 22 | 154 | 53 | 3995 | 3049 | |
| Blauw Wit C1 | 12 | 62 | 62 | 34 | 127 | 76 | 3663 | 3193 | |
| Alouette C1 | 12 | 50 | 50 | 46 | 109 | 104 | 3662 | 3740 | |
| Bavel C1 | 12 | 40 | 40 | 56 | 90 | 113 | 3440 | 3523 | |
| Nuenen C1 | 12 | 24 | 24 | 72 | 54 | 148 | 2965 | 3854 | |
| Shot C4 | 12 | 11 | 11 | 85 | 25 | 174 | 2199 | 3937 | |
| Blauw Wit C2 | Klasse Jeugd C (U15) | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Schijndel C1 | 12 | 66 | 66 | 30 | 145 | 72 | 4155 | 3339 | |
| Shot C2 | 12 | 62 | 62 | 34 | 135 | 82 | 3988 | 3509 | |
| Geldrop C3 | 12 | 61 | 61 | 35 | 138 | 79 | 4110 | 3476 | |
| Reeshof C1 | 12 | 51 | 51 | 45 | 116 | 104 | 3862 | 3827 | |
| Blauw Wit C2 | 12 | 46 | 46 | 50 | 104 | 118 | 3908 | 3809 | |
| Tilburg C1 | 12 | 35 | 35 | 61 | 84 | 138 | 3521 | 4183 | |
| Ehv C2 | 12 | 15 | 15 | 81 | 38 | 167 | 2675 | 4076 | |
| Blauw Wit C3 | Klasse Jeugd C (U15) | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Reeshof C3 | 12 | 69 | 69 | 27 | 153 | 73 | 4350 | 3459 | |
| BVC C2 | 12 | 61 | 61 | 35 | 131 | 83 | 3904 | 3430 | |
| Veghel C1 | 12 | 56 | 56 | 40 | 126 | 98 | 4093 | 3839 | |
| Hirundo C1 | 12 | 54 | 54 | 42 | 123 | 96 | 4000 | 3469 | |
| Scarabee C1 | 12 | 53 | 53 | 43 | 120 | 98 | 3759 | 3602 | |
| Eersel C1 | 12 | 35 | 35 | 61 | 84 | 132 | 3405 | 3963 | |
| Blauw Wit C3 | 12 | 8 | 8 | 88 | 21 | 178 | 2335 | 4084 | |
| Blauw Wit C4 | Klasse Jeugd C (U15) | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Drunen C1 | 12 | 84 | 84 | 12 | 172 | 30 | 4104 | 2362 |
Sander van de Kar |
| Reeshof C5 | 12 | 79 | 79 | 17 | 164 | 37 | 3971 | 2457 | |
| Bever C2 | 12 | 57 | 57 | 39 | 124 | 91 | 3901 | 3346 | |
| FST C1 | 12 | 56 | 56 | 40 | 116 | 89 | 3539 | 3183 | |
| Hirundo C2 | 12 | 30 | 30 | 66 | 65 | 139 | 2841 | 3649 | |
| Blauw Wit C4 | 12 | 18 | 18 | 78 | 43 | 157 | 2397 | 3864 | |
| CBH C1 | 12 | 12 | 12 | 84 | 31 | 172 | 2211 | 4103 | |
| Blauw Wit E1 | Klasse Jeugd E (U11) | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Blauw Wit E1 | 8 | 52 | 52 | 12 | 106 | 26 | 2568 | 1708 |
Pjotr Dominicus |
| Flying Shuttle E1 | 8 | 48 | 48 | 16 | 98 | 34 | 2543 | 1814 | |
| De Meppers E1 | 8 | 32 | 32 | 32 | 68 | 68 | 2310 | 2230 | |
| Batho E1 | 8 | 19 | 19 | 45 | 41 | 98 | 2052 | 2596 | |
| High Speed E1 | 8 | 9 | 9 | 55 | 25 | 112 | 1614 | 2739 | |





