Seizoen 2007 - 2008
| Blauw Wit 1 | 1e Klasse District | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Flying Shuttle 7 | 10 | 59 | 59 | 21 | 127 | 56 | 3520 | 2924 |
Bart Op de Beke |
| Blauw Wit 1 | 10 | 57 | 57 | 23 | 126 | 59 | 3553 | 2927 | |
| Hoeven 1 | 10 | 51 | 51 | 29 | 114 | 75 | 3595 | 3195 | |
| Zwaluwen 5 | 10 | 33 | 33 | 47 | 82 | 103 | 3142 | 3419 | |
| Robad 3 | 10 | 22 | 22 | 58 | 57 | 128 | 2950 | 3612 | |
| BCH 5 | 10 | 18 | 18 | 62 | 49 | 134 | 2986 | 3599 | |
| Blauw Wit 2 | 4e Klasse District | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Hilvarenbeek 3 | 12 | 72 | 72 | 24 | 152 | 67 | 4248 | 3619 |
Wesley van Beers |
| Drieschaar 1 | 12 | 62 | 62 | 34 | 138 | 82 | 4128 | 3478 | |
| Blauw Wit 2 | 12 | 61 | 61 | 35 | 138 | 90 | 4199 | 3944 | |
| Batho 1 | 12 | 50 | 50 | 46 | 115 | 107 | 4033 | 3922 | |
| BBV 3 | 12 | 46 | 46 | 50 | 106 | 117 | 3909 | 4030 | |
| De Treffers 2 | 12 | 35 | 35 | 61 | 90 | 134 | 3868 | 4194 | |
| Robad 8 | 12 | 10 | 10 | 86 | 38 | 180 | 3206 | 4404 | |
| Blauw Wit 3 | Klasse Heren 2 | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| De Bever HB1 | 14 | 88 | 88 | 24 | 186 | 64 | 4918 | 3846 | |
| Gilze HB1 | 14 | 81 | 81 | 31 | 175 | 78 | 4884 | 3940 | |
| Drunen HB1 | 13 | 79 | 79 | 25 | 168 | 66 | 4514 | 3676 | |
| De Veste HB1 | 14 | 60 | 60 | 51 | 139 | 118 | 4670 | 4397 | |
| BCBH HB1 | 12 | 55 | 55 | 41 | 123 | 101 | 4160 | 3899 | |
| Zidewinde HB1 | 14 | 30 | 30 | 82 | 73 | 173 | 3710 | 4831 | |
| Blauw Wit HB1 | 13 | 27 | 27 | 76 | 70 | 161 | 3665 | 4363 | |
| Shot HB1 | 14 | 11 | 11 | 101 | 36 | 209 | 3428 | 4997 | |
| Blauw Wit C1 | Klasse Jeugd C | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Flying Shuttle C1 | 10 | 68 | 68 | 11 | 139 | 29 | 3439 | 2292 | |
| Gilze C1 | 10 | 60 | 60 | 20 | 127 | 52 | 3513 | 2807 | |
| BC Veghel C3 | 10 | 52 | 52 | 27 | 113 | 63 | 3335 | 2848 | |
| Olympus C1 | 10 | 31 | 31 | 49 | 74 | 104 | 2963 | 3230 | |
| B.C.O. C1 | 10 | 21 | 21 | 59 | 46 | 125 | 2421 | 3297 | |
| Blauw Wit C1 | 10 | 7 | 7 | 73 | 22 | 148 | 2221 | 3418 | |
| Blauw Wit D1 | Klasse Jeugd D | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Zwaluwen D1 | 12 | 80 | 80 | 16 | 168 | 45 | 4181 | 2647 | |
| Flying Shuttle D1 | 12 | 79 | 79 | 17 | 165 | 46 | 4068 | 2822 | |
| Robad D1 | 12 | 54 | 54 | 42 | 119 | 96 | 3743 | 3600 | |
| Blauw Wit D1 | 12 | 44 | 44 | 52 | 101 | 118 | 3732 | 3844 | |
| De Bever D2 | 12 | 35 | 35 | 61 | 84 | 132 | 3419 | 4006 | |
| Olympus D1 | 12 | 26 | 26 | 70 | 60 | 152 | 3000 | 4075 | |
| Shot D2 | 12 | 18 | 18 | 78 | 23 | 161 | 3019 | 4168 | |
| Blauw Wit E1 | Klasse Jeugd E | ||||||||
| Wedstrijden | Games | Punten | |||||||
| Teams | Gespeeld | Punten | Winst | Verlies | Winst | Verlies | Winst | Verlies | |
| Robad E1 | 10 | 71 | 71 | 9 | 148 | 27 | 3557 | 2021 |
Jens Rokx |
| Flying Shuttle E1 | 10 | 58 | 58 | 22 | 121 | 53 | 3306 | 2484 | |
| Zwaluwen E1 | 10 | 47 | 47 | 33 | 104 | 78 | 3206 | 2880 | |
| Batho E1 | 10 | 40 | 40 | 40 | 86 | 89 | 2797 | 2984 | |
| Blauw Wit E1 | 10 | 16 | 16 | 64 | 42 | 132 | 2427 | 3415 | |
| Geldrop E2 | 10 | 8 | 8 | 72 | 25 | 147 | 2022 | 3531 | |



