Seizoen 2004 - 2005
| Blauw Wit 1 | 2e Klasse District | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| De Meppers 1 | 13 | 23 | 74-30 |
| Blauw Wit 1 | 14 | 23 | 76-36 |
| Batho 1 | 12 | 16 | 59-37 |
| Flying Shuttle 7 | 14 | 14 | 57-55 |
| Olympus '69 1 | 14 | 12 | 50-62 |
| Groene Ster 2 | 13 | 9 | 45-59 |
| Robad 5 | 13 | 8 | 43-61 |
| Drieschaar 1 | 13 | 0 | 20-84 |
| Blauw Wit 2 | 4e Klasse District | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| Hirundo 2 | 12 | 23 | 77-19 |
| Zwaluwen 6 | 12 | 16 | 60-36 |
| Drieschaar 3 | 12 | 15 | 54-42 |
| Bever 8 | 12 | 14 | 63-33 |
| Goirle 4 | 11 | 10 | 41-47 |
| Olympus '69 4 | 11 | 4 | 21-67 |
| Blauw Wit 2 | 12 | 0 | 12-84 |
| Blauw Wit B1 | Jeugd B | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| Flying Shuttle B1 | 14 | 28 | 97-15 |
| De Meppers B1 | 14 | 23 | 83-29 |
| Zwaluwen B1 | 14 | 21 | 83-29 |
| Robad B1 | 14 | 16 | 79-33 |
| Blauw Wit B1 | 14 | 10 | 37-75 |
| Shutteliers B1 | 14 | 9 | 34-78 |
| Drieschaar B1 | 14 | 5 | 24-88 |
| Olympus '69 B1 | 14 | 0 | 11-101 |
| Blauw Wit C1 | Jeugd C | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| Flying Shuttle C2 | 12 | 19 | 67-29 |
| Robad C1 | 11 | 16 | 59-29 |
| Batho C1 | 11 | 13 | 53-35 |
| Blauw Wit C1 | 11 | 13 | 48-40 |
| Hoeven C1 | 11 | 10 | 43-45 |
| Olympus '69 C1 | 10 | 7 | 33-47 |
| Drieschaar C1 | 12 | 0 | 9-87 |
| Blauw Wit D1 | Jeugd D | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| Blauw Wit D1 | 10 | 20 | 69-11 |
| Olympus '69 D1 | 9 | 12 | 48-24 |
| Robad D1 | 10 | 11 | 42-38 |
| Flying Shuttle D1 | 10 | 11 | 32-43 |
| Groene Ste | 9 | 2 | 17-55 |
| Groene Ster D1 | 10 | 2 | 19-61 |
| Blauw Wit K1 | Jeugd Jongens II | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| Shot K2 | 10 | 17 | 62-18 |
| Shutteliers K1 | 9 | 14 | 49-23 |
| B.C.O. K2 | 10 | 14 | 55-25 |
| Blauw Wit K1 | 10 | 8 | 38-42 |
| Groene Ster K1 | 10 | 5 | 26-54 |
| Reeshof K1 | 9 | 0 | 2-70 |
