Seizoen 2003 - 2004
| Blauw Wit 1 | 2e Klasse District | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| Olympus '69 1 | 14 | 24 | 80-32 |
| Robad 5 | 14 | 24 | 79-33 |
| B.C.O. 4 | 14 | 18 | 74-38 |
| Blauw Wit 1 | 14 | 15 | 60-52 |
| Flying Shuttle 7 | 14 | 13 | 59-53 |
| B.V.O. 1 | 14 | 12 | 52-60 |
| Groene Ster 2 | 14 | 4 | 29-83 |
| Steenbergen 1 | 14 | 2 | 15-97 |
| Blauw Wit 2 | Heren III | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| B.C.O. H3 | 12 | 22 | 83-13 |
| Flying Shuttle H1 | 11 | 18 | 66-22 |
| Blauw Wit H1 | 12 | 18 | 63-33 |
| De Veste H1 | 11 | 12 | 46-42 |
| Shutteliers H1 | 12 | 8 | 41-55 |
| Groene Ster H1 | 12 | 4 | 25-71 |
| Drieschaar H1 | 12 | 0 | 4-92 |
| Blauw Wit D1 | Jeugd D | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| Blauw Wit D1 | 12 | 21 | 78-18 |
| Drieschaar D1 | 11 | 17 | 62-26 |
| Flying Shuttle D2 | 12 | 15 | 62-34 |
| Robad D2 | 12 | 14 | 59-37 |
| B.C.O. D3 | 11 | 9 | 32-56 |
| Shutteliers D2 | 11 | 2 | 18-70 |
| Groene Ster D1 | 9 | 0 | 1-71 |
| Blauw Wit D2 | Jeugd D | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| Blauw Wit D2 | 12 | 22 | 77-19 |
| Shutteliers D1 | 12 | 18 | 63-33 |
| B.C.O. D1 | 11 | 17 | 57-31 |
| Robad D1 | 12 | 12 | 47-49 |
| Zwaluwen D1 | 11 | 8 | 38-50 |
| Flying Shuttle D3 | 12 | 4 | 24-72 |
| Batho D1 | 12 | 1 | 22-74 |
| Blauw Wit D3 | Jeugd D | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| Flying Shuttle D1 | 14 | 28 | 107-5 |
| Olympus '69 D2 | 13 | 22 | 78-29 |
| Gilze D1 | 14 | 18 | 64-48 |
| Olympus '69 D1 | 13 | 12 | 47-57 |
| B.C.O. D4 | 14 | 12 | 46-66 |
| Treffers D1 | 14 | 9 | 47-65 |
| Blauw Wit D3 | 12 | 7 | 37-59 |
| Groene Ster D2 | 14 | 0 | 9-103 |
| Blauw Wit E1 | Jeugd E | ||
| Teams | Gespeelde Wedstrijden |
Behaalde Punten |
Saldo |
| B.C.O. E1 | 10 | 20 | 72-8 |
| Drieschaar E1 | 10 | 16 | 50-30 |
| Shutteliers E2 | 9 | 8 | 32-40 |
| Flying Shuttle E2 | 10 | 7 | 34-46 |
| Blauw-Wit E1 | 10 | 7 | 31-49 |
| Groene Ster E1 | 9 | 0 | 13-59 |
